● | ● | ||
● | ● | ||
● | ● |
資本金 | 会 費 | 資本金 | 会 費 |
300万円未満 | 年 3,000円 | 1,000万円以上 | 年 7,500円 |
300万円以上 | 〃 4,500円 | 2,000万円 〃 | 〃15,000円 |
500万円以上 | 〃 6,000円 | 5,000万円 〃 | 〃25,000円 |
系列法人(同一代表者の場合、資本金の高い社 一社を資本金スライドの会員とする) |
2,500円 | ||
支店・営業所・出張所・工場 | 2,500円 | ||
公益法人 | 2,500円 | ||
賛助会員 | 2,000円 |